Club oder Bar
BeideRelackout eignet sich für Live-Musikbetrieb; ESA Pro 2 passt zu geplanter Architekturbeleuchtung.
ESA Pro 2 programmiert Lichtinstallationen für kompatible Nicolaudie-Controller. Der Fokus liegt auf Timelines, Zonen und Standalone-Betrieb unter Windows und macOS.
Die Programmiersoftware wird mit kompatibler Nicolaudie-Hardware geliefert. Das offizielle SLESA-U11-Paket enthält ESA Pro 2 und kostet €599 zzgl. MwSt.; dies ist ein Hardware-Bundle-Beispiel, kein universeller Mindestpreis. Andere Controller und Ausgabeerweiterungen haben separate Preise. [2]
| Funktion | Relackout | ESA Pro 2 |
|---|---|---|
| DMX-Ausgabe und Scheinwerfer | ||
| Art-Net-Ausgabe | Unterstützt Wählen Sie, welche Universen gesendet werden | |
| sACN (E1.31)-Ausgabe | Unterstützt Integriert | |
| USB-DMX-Interfaces | Unterstützt ENTTEC Open DMX USB und kompatible Geräte, mehrere gleichzeitig, je ein Universum | |
| Fixture-Bibliothek und benutzerdefinierte Fixtures | Unterstützt Open Fixture Library Import und eigene Fixtures | |
| Smart-Wi-Fi-Leuchten als Fixtures | Demnächst Tuya Smart Lights | Nicht unterstützt Consumer-Smart-Light-Protokolle fehlen in den Fixture-Spezifikationen des Handbuchs. [5] |
| Programmierung | ||
| Szenen / Looks | Unterstützt Ein-/Ausblenden pro Szene, mehrspuriges Abspielen | |
| Cue-Listen / Chaser | Unterstützt Loop-, Einzelstart- und manueller GO-Modus mit Überblendung und Delay pro Schritt | |
| Effekt-Engine | Unterstützt Effekt-Assistent mit beatgebundener Zeitsteuerung | |
| Show-Timeline mit Audio | Unterstützt Szenen und Cues auf der Wellenform des Songs programmiert | |
| 3D-Bühnenvorschau | Unterstützt Live-3D-Bühnenansicht in einem separaten Fenster | |
| Show- und Produktionsnotizen | Unterstützt Mehrseitige Notizen pro Show | Nicht verifiziert Nicht in der geprüften offiziellen Dokumentation verifiziert. |
| Audio und Musik | ||
| Musikwiedergabe und Wiedergabelisten | Unterstützt Musikbibliothek, Wiedergabelisten und Master-Audio in einer App | Teilweise Timeline-Audio; Playlist-Bibliothek nicht verifiziert. Standalone-Betrieb benötigt externe Wiedergabe. [3] |
| Soundreaktive Beleuchtung | Unterstützt Vom laufenden Musik-Playback oder Mikrofon-/Line-Eingang, mit Presets | Erweiterung nötig Erfordert DINA-Controller mit Audio-Fähigkeit; LITE benötigt eine Audio-Lizenz. [3] |
| BPM, Tap-Tempo und MIDI-Clock | Unterstützt Tap, Presets, manuelle Eingabe und MIDI-Clock | Nicht verifiziert |
| Cues und Blenden folgen dem Live-Tempo | Unterstützt Der BPM-Modus skaliert Cue-Timing und Szenenblenden | Erweiterung nötig DINA-Audio-Trigger rücken Schritte vor; automatisches Fade-Strecken nicht dokumentiert. [5] |
| Live-Steuerung | ||
| Benutzerdefinierter Touch-Mixer-Designer | Unterstützt Gestalten Sie Ihre eigenen Fader und Tasten | |
| Smartphone-/Tablet-Fernsteuerung | Unterstützt Jeder Browser im lokalen Netzwerk, PIN-geschützt, keine App erforderlich | |
| MIDI-Steuerung und Feedback | Unterstützt Erlernbare Zuweisungen und LED-Feedback | Nicht verifiziert |
| OSC-Steuerung | Unterstützt Integrierter OSC-Server | Nicht unterstützt Proprietäre Netzwerkbefehle; OSC fehlt in den vollständigen Steuerungsspezifikationen. [5] |
| Geführte Erstshow-Einrichtung | Unterstützt Schritt für Schritt vom Patch bis zum Live-Betrieb | Nicht verifiziert Nicht in der geprüften offiziellen Dokumentation verifiziert. |
| Veranstaltungsorte und Arbeitsbereiche | ||
| Separate Setups pro Veranstaltungsort | Unterstützt Workspaces: eigener Patch, Szenen, Cues und Mixer pro Veranstaltungsort | |
| Zwischen Setups kopieren | Unterstützt Kopier-Assistent mit Patch-Mapping | Nicht verifiziert Nicht in der geprüften offiziellen Dokumentation verifiziert. |
| Ausgabeeinstellungen pro Veranstaltungsort | Unterstützt Art-Net, sACN, USB DMX, OSC, MIDI-Feedback und Fernzugriff pro Workspace | Teilweise Das Projekt speichert Controller-/Ausgabezuweisungen; die Hardware-Netzwerkkonfiguration bleibt separat. [5] |
| Setup exportieren und verschieben | Unterstützt Workspace-Export/-Import als einzelne Datei | |
| Plattform und Lizenzen | ||
| macOS | Unterstützt Apple Silicon und Intel | |
| Windows | Unterstützt Windows 10/11 | |
| Linux | Unterstützt x64 und ARM64 (AppImage, .deb) | |
| Monatliche, jährliche oder lebenslange Lizenz | Unterstützt Alle drei, Sie haben die Wahl | |
| Vollständige kostenlose Testversion | Unterstützt 14 Tage, Standard-Funktionen, echter DMX-Ausgang | Nicht unterstützt Für Live-Ausgabe ist ein angeschlossener kompatibler Nicolaudie-Controller erforderlich. [5] |
Relackout eignet sich für Live-Musikbetrieb; ESA Pro 2 passt zu geplanter Architekturbeleuchtung.
Das integrierte Sound-to-Light macht einen separaten audio-fähigen DINA-Controller überflüssig.
Relackout passt besser für einen Operator, der eine kleine Produktion betreut.
Relackout eignet sich für bediente Gottesdienste; ESA Pro 2 für unbeaufsichtigte Architekturbeleuchtung.
Wählen Sie nach Workflow: Live-Betrieb oder geplante Standalone-Installationen.
ESA Pro 2 zielt auf Installationen; Touring-Konsolen für große Rigs separat bewerten.
| In ESA Pro 2 | In Relackout |
|---|---|
| Fixture-Profile und Zonen | Patch in Patch & Fixture Setup neu erstellen; Venues mit Workspaces organisieren. |
| Statische Timeline-Blöcke | Looks im Scene Designer neu erstellen. |
| Szenen und Sequenzen | Geordnete Wiedergabe in Cue-Listen neu erstellen. |
| Effektblöcke und Audio-Timelines | Effect Wizard und Show Timeline verwenden; Musik in Music Library hinzufügen. |
| Simulator-Szenen-Tasten und Arcolis Remote | Steuerungen im Mixer Designer erstellen, dann Live Control und Browser-Remote bedienen. |
DMX-Adressen, Fixture-Modi, Zonenpläne und Lichtkonzepte dienen als Referenzen. OFL-Fixture-Definitionen können importiert werden.
Relackout importiert keine ESA Pro 2-Projekte oder SSL2-Definitionen. Programmierung und Steuerungen neu erstellen. Controller-Kalenderpläne und Standalone-Wiedergabe werden nicht übertragen.
Ja. Das Handbuch dokumentiert MP3/WAV-Audio-Timelines; die Standalone-Controller-Wiedergabe benötigt einen externen Audioplayer.
Relackout ist eine Desktop-App für Live-Licht- und Audiobetrieb. Halten Sie controller-basierte Architekturanforderungen bei der Bewertung eines Wechsels separat.
Nein. Manuell neu erstellen; nur Fixture-Definitionen im OFL-Format können importiert werden.
Geprüft am 25. September 2026