Club oder Bar
BeideEMU eignet sich für reaktive Bühnenbeleuchtung; Relackout ergänzt eingebaute Musik und Venue-Betrieb.
EMU ist Desktop-Beleuchtungssoftware mit audioreaktiven Effekten und DAW-Plug-in-Steuerung.
Kostenloser Tarif verfügbar. Offizielle US-Produktpreise: $99 im Voraus/Jahr erteilt sofort eine Dauerlizenz; $9,95/Monat erwirbt sie nach 12 Zahlungen ($119,40). Beide erneuern sich für Updates bis zur Deaktivierung; die behaltene Version arbeitet nach Ablauf des Update-Anspruchs weiter. [1]
| Funktion | Relackout | EMU |
|---|---|---|
| DMX-Ausgabe und Scheinwerfer | ||
| Art-Net-Ausgabe | Unterstützt Wählen Sie, welche Universen gesendet werden | |
| sACN (E1.31)-Ausgabe | Unterstützt Integriert | |
| USB-DMX-Interfaces | Unterstützt ENTTEC Open DMX USB und kompatible Geräte, mehrere gleichzeitig, je ein Universum | |
| Fixture-Bibliothek und benutzerdefinierte Fixtures | Unterstützt Open Fixture Library Import und eigene Fixtures | |
| Smart-Wi-Fi-Leuchten als Fixtures | Demnächst Tuya Smart Lights | Nicht verifiziert |
| Programmierung | ||
| Szenen / Looks | Unterstützt Ein-/Ausblenden pro Szene, mehrspuriges Abspielen | |
| Cue-Listen / Chaser | Unterstützt Loop-, Einzelstart- und manueller GO-Modus mit Überblendung und Delay pro Schritt | |
| Effekt-Engine | Unterstützt Effekt-Assistent mit beatgebundener Zeitsteuerung | |
| Show-Timeline mit Audio | Unterstützt Szenen und Cues auf der Wellenform des Songs programmiert | |
| 3D-Bühnenvorschau | Unterstützt Live-3D-Bühnenansicht in einem separaten Fenster | |
| Show- und Produktionsnotizen | Unterstützt Mehrseitige Notizen pro Show | Nicht verifiziert |
| Audio und Musik | ||
| Musikwiedergabe und Wiedergabelisten | Unterstützt Musikbibliothek, Wiedergabelisten und Master-Audio in einer App | |
| Soundreaktive Beleuchtung | Unterstützt Vom laufenden Musik-Playback oder Mikrofon-/Line-Eingang, mit Presets | |
| BPM, Tap-Tempo und MIDI-Clock | Unterstützt Tap, Presets, manuelle Eingabe und MIDI-Clock | |
| Cues und Blenden folgen dem Live-Tempo | Unterstützt Der BPM-Modus skaliert Cue-Timing und Szenenblenden | Teilweise Autorun-Abstände folgen dem Tempo; Überblendungen behalten individuelle Programmzeiten [2] |
| Live-Steuerung | ||
| Benutzerdefinierter Touch-Mixer-Designer | Unterstützt Gestalten Sie Ihre eigenen Fader und Tasten | Nicht verifiziert |
| Smartphone-/Tablet-Fernsteuerung | Unterstützt Jeder Browser im lokalen Netzwerk, PIN-geschützt, keine App erforderlich | Nicht verifiziert |
| MIDI-Steuerung und Feedback | Unterstützt Erlernbare Zuweisungen und LED-Feedback | |
| OSC-Steuerung | Unterstützt Integrierter OSC-Server | |
| Geführte Erstshow-Einrichtung | Unterstützt Schritt für Schritt vom Patch bis zum Live-Betrieb | Nicht verifiziert |
| Veranstaltungsorte und Arbeitsbereiche | ||
| Separate Setups pro Veranstaltungsort | Unterstützt Workspaces: eigener Patch, Szenen, Cues und Mixer pro Veranstaltungsort | |
| Zwischen Setups kopieren | Unterstützt Kopier-Assistent mit Patch-Mapping | Nicht verifiziert |
| Ausgabeeinstellungen pro Veranstaltungsort | Unterstützt Art-Net, sACN, USB DMX, OSC, MIDI-Feedback und Fernzugriff pro Workspace | |
| Setup exportieren und verschieben | Unterstützt Workspace-Export/-Import als einzelne Datei | |
| Plattform und Lizenzen | ||
| macOS | Unterstützt Apple Silicon und Intel | |
| Windows | Unterstützt Windows 10/11 | |
| Linux | Unterstützt x64 und ARM64 (AppImage, .deb) | |
| Monatliche, jährliche oder lebenslange Lizenz | Unterstützt Alle drei, Sie haben die Wahl | |
| Vollständige kostenlose Testversion | Unterstützt 14 Tage, Standard-Funktionen, echter DMX-Ausgang | |
EMU eignet sich für reaktive Bühnenbeleuchtung; Relackout ergänzt eingebaute Musik und Venue-Betrieb.
EMU für DAW-Automation oder Relackout für eine integrierte Song-Licht-Timeline wählen.
Relackout vereint Small-Show-Cues, Produktionsnotizen und Bühnenvorschau.
EMU passt zu Band/DAW-Workflows; Relackout passt zu Teams, die Audio und Licht in einer App wollen.
Relackout bietet Venue-Workspaces und individuelle Bedienoberflächen.
Keiner der performerorientierten Desktop-Workflows ersetzt automatisch eine große Touring-Konsole.
| In EMU | In Relackout |
|---|---|
| Fixture-Patch und GDTF/benutzerdefinierte Definitionen | Patch & Fixture Setup mit OFL-Definitionen oder benutzerdefinierten Fixtures neu erstellen. |
| Programme und Banks | Looks in Scene Designer und Abläufe in Cue-Listen neu aufbauen. |
| Oszillatoren und Sound Tracker | Effekte in Effect Wizard und Sound-to-Light neu erstellen. |
| VST3/AU-Automation | Lichtereignisse in Show Timeline zur Musik positionieren. |
| Shows und Controller-Mappings | Venue-Workspaces anlegen, dann MIDI und Mixer Designer-Bedienelemente konfigurieren. |
Fixture-Adressen, Kanalmodi, Cue-Reihenfolge und Designnotizen als Referenz für die manuelle Einrichtung verwenden.
Relackout importiert keine EMU-Show-Dateien. Looks, Timing und Bedienung neu aufbauen; nur Fixture-Definitionen im Open Fixture Library-Format können importiert werden.
Nein. Die aktuelle offizielle Preisgestaltung bietet dauerhaften Besitz sofort mit der Jahreszahlung oder nach 12 monatlichen Zahlungen. Verlängerungen erhalten den Update-Zugang.
Solche Importe werden nicht unterstützt. EMU-Shows neu aufbauen und OFL-Fixture-Definitionen beziehen oder Fixtures manuell erstellen.
EMUs Plug-in-Workflow ist ein klarer Vorteil. Relackout ist attraktiv, wenn Sie Musikwiedergabe und Lichtereignisse gemeinsam innerhalb der Lichtsteuerungs-App haben möchten.
Geprüft am 25. September 2026