Club oder Bar
BeideLightkey eignet sich für Mac-basierte Live-Beleuchtung und Hue-Installationen; Relackout ergänzt eine integrierte Musik-Timeline.
Lightkey ist ein nativer macOS-Lichtcontroller mit bearbeitbaren Fixture-Profilen, beatgesteuerten Effekten und anpassbaren Live-Seiten. Er steuert auch Philips Hue-Leuchten und integriert sich mit Ableton Live.
Kostenlose Edition mit 24 DMX-Ausgangskanälen. Jahreslizenzen in EUR: €79 für 256 Kanäle, €119 für 512, €199 für 1024 und €379 für 8192. Updates und Support sind im Jahrespreis enthalten; die Verlängerung erfordert eine weitere Jahreslizenz. Auf Anfrage ist eine einwöchige Vollversion-Testphase verfügbar. [3] [4]
| Funktion | Relackout | Lightkey |
|---|---|---|
| DMX-Ausgabe und Scheinwerfer | ||
| Art-Net-Ausgabe | Unterstützt Wählen Sie, welche Universen gesendet werden | |
| sACN (E1.31)-Ausgabe | Unterstützt Integriert | |
| USB-DMX-Interfaces | Unterstützt ENTTEC Open DMX USB und kompatible Geräte, mehrere gleichzeitig, je ein Universum | |
| Fixture-Bibliothek und benutzerdefinierte Fixtures | Unterstützt Open Fixture Library Import und eigene Fixtures | |
| Smart-Wi-Fi-Leuchten als Fixtures | Demnächst Tuya Smart Lights | |
| Programmierung | ||
| Szenen / Looks | Unterstützt Ein-/Ausblenden pro Szene, mehrspuriges Abspielen | |
| Cue-Listen / Chaser | Unterstützt Loop-, Einzelstart- und manueller GO-Modus mit Überblendung und Delay pro Schritt | |
| Effekt-Engine | Unterstützt Effekt-Assistent mit beatgebundener Zeitsteuerung | |
| Show-Timeline mit Audio | Unterstützt Szenen und Cues auf der Wellenform des Songs programmiert | |
| 3D-Bühnenvorschau | Unterstützt Live-3D-Bühnenansicht in einem separaten Fenster | |
| Show- und Produktionsnotizen | Unterstützt Mehrseitige Notizen pro Show | Nicht verifiziert Mehrseitige Produktionsnotizen nicht verifiziert |
| Audio und Musik | ||
| Musikwiedergabe und Wiedergabelisten | Unterstützt Musikbibliothek, Wiedergabelisten und Master-Audio in einer App | Nicht verifiziert Integrierte Audio-Datei-Playlists nicht verifiziert |
| Soundreaktive Beleuchtung | Unterstützt Vom laufenden Musik-Playback oder Mikrofon-/Line-Eingang, mit Presets | Nicht verifiziert Direkte Mikrofon- oder Line-Input-Analyse nicht verifiziert |
| BPM, Tap-Tempo und MIDI-Clock | Unterstützt Tap, Presets, manuelle Eingabe und MIDI-Clock | |
| Cues und Blenden folgen dem Live-Tempo | Unterstützt Der BPM-Modus skaliert Cue-Timing und Szenenblenden | |
| Live-Steuerung | ||
| Benutzerdefinierter Touch-Mixer-Designer | Unterstützt Gestalten Sie Ihre eigenen Fader und Tasten | |
| Smartphone-/Tablet-Fernsteuerung | Unterstützt Jeder Browser im lokalen Netzwerk, PIN-geschützt, keine App erforderlich | |
| MIDI-Steuerung und Feedback | Unterstützt Erlernbare Zuweisungen und LED-Feedback | |
| OSC-Steuerung | Unterstützt Integrierter OSC-Server | |
| Geführte Erstshow-Einrichtung | Unterstützt Schritt für Schritt vom Patch bis zum Live-Betrieb | |
| Veranstaltungsorte und Arbeitsbereiche | ||
| Separate Setups pro Veranstaltungsort | Unterstützt Workspaces: eigener Patch, Szenen, Cues und Mixer pro Veranstaltungsort | |
| Zwischen Setups kopieren | Unterstützt Kopier-Assistent mit Patch-Mapping | |
| Ausgabeeinstellungen pro Veranstaltungsort | Unterstützt Art-Net, sACN, USB DMX, OSC, MIDI-Feedback und Fernzugriff pro Workspace | Nicht verifiziert Vollständige projektbezogene Ausgangs- und Fernsteuerungseinstellungen nicht verifiziert |
| Setup exportieren und verschieben | Unterstützt Workspace-Export/-Import als einzelne Datei | |
| Plattform und Lizenzen | ||
| macOS | Unterstützt Apple Silicon und Intel | |
| Windows | Unterstützt Windows 10/11 | |
| Linux | Unterstützt x64 und ARM64 (AppImage, .deb) | |
| Monatliche, jährliche oder lebenslange Lizenz | Unterstützt Alle drei, Sie haben die Wahl | |
| Vollständige kostenlose Testversion | Unterstützt 14 Tage, Standard-Funktionen, echter DMX-Ausgang | |
Lightkey eignet sich für Mac-basierte Live-Beleuchtung und Hue-Installationen; Relackout ergänzt eine integrierte Musik-Timeline.
Lightkey integriert sich mit Ableton und MIDI-Clock; Relackout kombiniert Musikwiedergabe und Lichtprogrammierung.
Für ein kleines Theater kombiniert Relackout Beleuchtung, Audio-Timelines und eine 3D-Bühnenansicht.
Beide bieten cue-basierte Bedienung; Lightkey passt zu einem bestehenden Mac-Workflow, während Relackout auch unter Windows und Linux läuft.
Relackout eignet sich für wechselnde Venue-Setups und browserbasierte Bedienersteuerung.
Von keinem sollte angenommen werden, dass er eine Touring-Konsole ersetzt; Konsolenintegration und Produktionsanforderungen separat prüfen.
| In Lightkey | In Relackout |
|---|---|
| Lightkey-Projekt und DMX-Ausgang | Einen Workspace anlegen, dann Patch & Fixture Setup konfigurieren. |
| Lightkey-Fixture-Profile | Passende Fixtures in der Fixture Library finden oder Open Fixture Library Definitionen importieren. |
| Presets und Sequenzen | Looks im Scene Designer und zeitgesteuerte Sequenzen in Cue-Listen nachbauen. |
| Live Pages und externe Controller | Steuerelemente im Mixer Designer neu aufbauen, dann MIDI oder OSC in Live Control zuweisen. |
| Beat-Steuerung und Ableton Live Triggers | Effect Wizard und Sound-to-Light verwenden oder Song-Programmierung in der Show Timeline neu aufbauen. Audio separat für die Music Library exportieren. |
| TouchOSC-Remote-Layout | Remote (Browser) einrichten und Steuerelemente im lokalen Netzwerk testen. |
Fixture-Modelle, DMX-Adressen, Cue-Reihenfolge, Farbauswahl und Originalton-Dateien ergeben eine Migrationscheckliste.
Relackout importiert keine Lightkey-Projekte oder Fixture-Profilformate. Presets, Live-Seiten, Mappings und Timing neu aufbauen; Fixture-Definitionen nur importieren, wenn im Open Fixture Library-Format verfügbar.
Nein. Patch, Looks, Sequenzen und Steuerseiten neu erstellen. Relackout kann Open Fixture Library Fixture-Definitionen importieren, keine Lightkey-Show-Dateien.
Bezahlte Lightkey-Lizenzen gelten ein Jahr und müssen ersetzt werden, um die lizenzierte Ausgabe fortzusetzen. Relackout bietet monatliche, jährliche oder lebenslange Lizenzierung.
Lightkey beschreibt sein Bühnenlayout als 2D-Vorschau mit virtuellen Lichtstrahlen. Relackout bietet eine integrierte 3D-Bühnenansicht.
Geprüft am 25. September 2026