Club ou bar
Les deuxEMU convient à l'éclairage réactif de performance; Relackout ajoute musique intégrée et gestion de venue.
EMU est un logiciel d'éclairage desktop avec effets audio-réactifs et contrôle via plug-in DAW.
Niveau gratuit disponible. Tarification officielle aux États-Unis: $99 d'avance/an accorde immédiatement une licence perpétuelle; $9,95/mois l'obtient après 12 paiements ($119,40). Les deux se renouvellent pour les mises à jour jusqu'à leur désactivation; la version conservée continue de fonctionner après l'expiration du droit aux mises à jour. [1]
| Fonction | Relackout | EMU |
|---|---|---|
| Sortie DMX et projecteurs | ||
| Sortie Art-Net | Pris en charge Choisissez les univers à diffuser | |
| Sortie sACN (E1.31) | Pris en charge Intégré | |
| Interfaces USB DMX | Pris en charge ENTTEC Open DMX USB et compatibles, plusieurs simultanément, un univers chacun | |
| Bibliothèque de fixtures et fixtures personnalisés | Pris en charge Import Open Fixture Library et vos propres fixtures | |
| Éclairages Wi-Fi connectés comme fixtures | À venir Éclairages connectés Tuya | Non vérifié |
| Programmation | ||
| Scènes / looks | Pris en charge Fondu en entrée/sortie par scène, lecture en couches | |
| Listes de cues / chases | Pris en charge Modes boucle, tir unique et GO manuel avec fondu et délai par pas | |
| Moteur d'effets | Pris en charge Assistant d'effets avec synchronisation sur le beat | |
| Timeline de spectacle avec audio | Pris en charge Scènes et cues programmés sur la forme d'onde de la chanson | |
| Aperçu de scène 3D | Pris en charge Vue de scène 3D en direct dans une fenêtre séparée | |
| Notes de spectacle et de production | Pris en charge Notes multi-pages par spectacle | Non vérifié |
| Audio et musique | ||
| Lecture musicale et listes de lecture | Pris en charge Bibliothèque musicale, playlists et audio maître dans la même app | |
| Éclairage réactif au son | Pris en charge Depuis la musique en cours ou une entrée micro/ligne, avec des préréglages | |
| BPM, tap tempo et horloge MIDI | Pris en charge Tap, préréglages, saisie manuelle et horloge MIDI | |
| Les cues et fondus suivent le tempo en direct | Pris en charge Le mode BPM adapte le timing des cues et les fondus de scène | Partiel L'espacement Autorun suit le tempo; les fondus conservent les durées de programme individuelles [2] |
| Contrôle en direct | ||
| Concepteur de mixeur tactile personnalisé | Pris en charge Concevez vos propres faders et boutons | Non vérifié |
| Télécommande smartphone/tablette | Pris en charge N'importe quel navigateur sur le réseau local, protégé par PIN, aucune app à installer | Non vérifié |
| Contrôle MIDI et retour d'état | Pris en charge Assignations apprenables et retour LED | |
| Contrôle OSC | Pris en charge Serveur OSC intégré | |
| Configuration guidée du premier spectacle | Pris en charge Étape par étape du patch au direct | Non vérifié |
| Lieux et espaces de travail | ||
| Configurations séparées par lieu | Pris en charge Workspaces : patch, scènes, cues et mixeurs propres par lieu | |
| Copier entre configurations | Pris en charge Assistant de copie avec correspondance de patch | Non vérifié |
| Paramètres de sortie par lieu | Pris en charge Art-Net, sACN, USB DMX, OSC, retour MIDI et accès distant par workspace | |
| Exporter et déplacer une configuration | Pris en charge Export/import de workspace en fichier unique | |
| Plateforme et licences | ||
| macOS | Pris en charge Apple Silicon et Intel | |
| Windows | Pris en charge Windows 10/11 | |
| Linux | Pris en charge x64 et ARM64 (AppImage, .deb) | |
| Licence mensuelle, annuelle ou à vie | Pris en charge Les trois options, à vous de choisir | |
| Essai gratuit complet | Pris en charge 14 jours, fonctionnalités Standard, vraie sortie DMX | |
EMU convient à l'éclairage réactif de performance; Relackout ajoute musique intégrée et gestion de venue.
Choisissez EMU pour l'automatisation DAW ou Relackout pour une timeline chanson-éclairage intégrée.
Relackout réunit les cues de petits shows, les notes de production et l'aperçu de scène.
EMU s'adapte aux workflows groupe/DAW; Relackout convient aux équipes souhaitant audio et éclairage dans une seule app.
Relackout propose des Workspaces de venue et des surfaces opérateur personnalisées.
Aucun workflow desktop orienté performer ne remplace automatiquement une grande console de tournée.
| Dans EMU | Dans Relackout |
|---|---|
| Patch fixture et définitions GDTF/personnalisées | Recréez Patch & Fixture Setup avec des définitions OFL ou des fixtures personnalisés. |
| Programmes et Banks | Reconstruisez les looks dans Scene Designer et les séquences dans les Cue lists. |
| Oscillateurs et Sound Tracker | Recréez les effets dans Effect Wizard et Sound-to-Light. |
| Automation VST3/AU | Placez les événements d'éclairage sur la musique dans Show Timeline. |
| Shows et mappings contrôleur | Créez des Workspaces venue, puis configurez les contrôles MIDI et Mixer Designer. |
Utilisez vos adresses fixture, modes canal, ordre cue et notes de design comme références pour la configuration manuelle.
Relackout n'importe pas les fichiers show EMU. Reconstruisez looks, timing et contrôles; seules les définitions fixture au format Open Fixture Library peuvent être importées.
Non. La tarification officielle actuelle propose la propriété perpétuelle immédiatement avec le paiement annuel ou après 12 paiements mensuels. Les renouvellements maintiennent l'accès aux mises à jour.
Ces imports ne sont pas pris en charge. Reconstruisez les shows EMU et obtenez des définitions OFL de fixtures ou créez-les manuellement.
Le workflow plug-in d'EMU est un atout évident. Relackout est attrayant quand on veut la lecture musicale et les événements d'éclairage ensemble à l'intérieur de l'application d'éclairage.
Vérifié le 25 septembre 2026