Club o bar
AmbosEMU se adapta a la iluminación reactiva de actuaciones; Relackout añade música integrada y operación de venue.
EMU es un software de iluminación de escritorio con efectos reactivos al audio y control por plug-in DAW.
Nivel gratuito disponible. Precios oficiales en EE.UU.: $99 por adelantado/año otorga una licencia perpetua de inmediato; $9,95/mes la genera tras 12 pagos ($119,40). Ambos se renuevan para actualizaciones hasta ser desactivados; la versión retenida sigue funcionando tras el vencimiento del derecho a actualización. [1]
| Función | Relackout | EMU |
|---|---|---|
| Salida DMX y luminarias | ||
| Salida Art-Net | Compatible Elige qué universos se emiten | |
| Salida sACN (E1.31) | Compatible Integrado | |
| Interfaces USB DMX | Compatible ENTTEC Open DMX USB y compatibles, varios a la vez, un universo cada uno | |
| Biblioteca de fixtures y fixtures personalizados | Compatible Importación de Open Fixture Library y fixtures propios | |
| Luces inteligentes Wi-Fi como fixtures | Próximamente Luces inteligentes Tuya | Sin verificar |
| Programación | ||
| Escenas / looks | Compatible Fundido de entrada/salida por escena, reproducción en capas | |
| Listas de cues / chases | Compatible Modos bucle, disparo único y GO manual con fundido y retardo por paso | |
| Motor de efectos | Compatible Asistente de efectos con temporización bloqueada al beat | |
| Línea de tiempo con audio | Compatible Escenas y cues programados sobre la forma de onda de la canción | |
| Vista previa 3D del escenario | Compatible Vista de escenario 3D en vivo en una ventana separada | |
| Notas de espectáculo y producción | Compatible Notas de varias páginas por espectáculo | Sin verificar |
| Audio y música | ||
| Reproducción de música y listas de reproducción | Compatible Biblioteca de música, listas de reproducción y audio maestro en la misma app | |
| Iluminación reactiva al sonido | Compatible Desde la música en reproducción o entrada de micrófono/línea, con presets | |
| BPM, tap tempo y reloj MIDI | Compatible Tap, presets, entrada manual y reloj MIDI | |
| Los cues y fundidos siguen el tempo en vivo | Compatible El modo BPM escala el tiempo de cues y los fundidos de escena | Parcial El espaciado de Autorun sigue el tempo; los fundidos conservan los tiempos individuales de programa [2] |
| Control en directo | ||
| Diseñador de mezclador táctil personalizado | Compatible Diseña tus propios faders y botones | Sin verificar |
| Control remoto por móvil/tablet | Compatible Cualquier navegador en la red local, protegido con PIN, sin app que instalar | Sin verificar |
| Control MIDI y retroalimentación | Compatible Mapeos aprendibles y retroalimentación LED | |
| Control OSC | Compatible Servidor OSC integrado | |
| Configuración guiada del primer espectáculo | Compatible Paso a paso desde el patch hasta el directo | Sin verificar |
| Salas y espacios de trabajo | ||
| Configuraciones separadas por local | Compatible Workspaces: patch, escenas, cues y mezcladores propios por local | |
| Copiar entre configuraciones | Compatible Asistente de copia con mapeo de patch | Sin verificar |
| Ajustes de salida por local | Compatible Art-Net, sACN, USB DMX, OSC, retroalimentación MIDI y remoto por workspace | |
| Exportar y mover una configuración | Compatible Exportación/importación de workspace en un solo archivo | |
| Plataforma y licencias | ||
| macOS | Compatible Apple Silicon e Intel | |
| Windows | Compatible Windows 10/11 | |
| Linux | Compatible x64 y ARM64 (AppImage, .deb) | |
| Licencia mensual, anual o de por vida | Compatible Las tres opciones, eliges tú | |
| Prueba gratuita completa | Compatible 14 días, funciones Standard, salida DMX real | |
EMU se adapta a la iluminación reactiva de actuaciones; Relackout añade música integrada y operación de venue.
Elige EMU para automatización con DAW o Relackout para un timeline de iluminación por canción integrado.
Relackout combina cues de pequeños espectáculos, notas de producción y vista previa del escenario.
EMU se adapta a flujos de trabajo con banda/DAW; Relackout es ideal para equipos que quieren audio e iluminación en una sola app.
Relackout ofrece Workspaces de venue y superficies de operador personalizadas.
Ninguno de los flujos de trabajo de escritorio orientados al artista reemplaza automáticamente a una gran consola de gira.
| En EMU | En Relackout |
|---|---|
| Patch de fixture y definiciones GDTF/personalizadas | Recrea Patch & Fixture Setup usando definiciones OFL o fixtures personalizados. |
| Programas y bancos | Reconstruye los looks en Scene Designer y las secuencias en las listas de cue. |
| Osciladores y Sound Tracker | Recrea los efectos en Effect Wizard y Sound-to-Light. |
| Automatización VST3/AU | Coloca los eventos de iluminación frente a la música en Show Timeline. |
| Shows y asignaciones de controlador | Crea Workspaces de venue y luego configura los controles MIDI y Mixer Designer. |
Usa tus direcciones de fixture, modos de canal, orden de cue y notas de diseño como referencias para la configuración manual.
Relackout no importa archivos de show de EMU. Reconstruye looks, timing y controles; solo las definiciones de fixture en formato Open Fixture Library pueden importarse.
No. La tarificación oficial actual ofrece propiedad perpetua de inmediato con el pago anual o tras 12 pagos mensuales. Las renovaciones mantienen el acceso a actualizaciones.
Esas importaciones no están previstas. Reconstruye los shows de EMU y obtén definiciones OFL de fixtures o créalos manualmente.
El flujo de trabajo con plug-ins de EMU es una ventaja clara. Relackout resulta atractivo cuando se quiere tener reproducción de música y eventos de iluminación juntos dentro de la aplicación de iluminación.
Verificado el 25 de septiembre de 2026